Du Học úc
                
            
            
| Tỉnh bang | Thu nhập | |
| Thấp nhất | Cao nhất | |
| Victoria (VIC) | $34.863 | $275.000 | 
| New South Wales (NSW) | $10.000 | $400.000 | 
| Queensland (QLD) | $30.000 | $600.000 | 
| Western Australia (WA) | $30.000 | $500.000 | 
| Tasmania (TAS) | $42.000 | $123.000 | 
| South Australia (SA) | $20.000 | $220.000 | 
| Northern Territory (NT) | $52.000 | $200.000 | 
| Canberra, ACT | $35.000 | $120.000 | 

Theo  Bảng xếp hạng 200 trường đại học  hàng đầu trên thế giới 2015 của QS  World University Rankings về ngành Kế  toán và Tài chính thì Úc có 17  đại diện trong bảng xếp hạng. Bao gồm 6  trường đại học trong top của  thế giới 50, 4 trường top 100 là ĐH New  South Wales ( vị trí 48), ĐH  Melbourne ( vị trí 33), ĐH Sydney (xếp hạng  thứ 37), ĐH quốc gia  Australia (ANU, 25 trên thế giới), ĐH Queensland  (xếp hạng thứ 43), và  ĐH Monash (vị trí 70), Có thể nói ngành Tài chính  kế toán là ngành đào  tạo thế mạnh của các trường đại học Úc

 
Danh sách trường chuyên đào tạo ngành kế toán, kiểm toán tại Úc 2016
| TRƯỜNG | KHÓA HỌC | CƠ SỞ ĐÀO TẠO | HỌC BỔNG | ĐĂNG KÝ | 
| James Cook University | -Tiếng Anh -Đại học -Thạc sĩ -Thạc sĩ kép kế toán-quản trị kinh doanh | Brisbane | -12,000aud/3 năm chương trình cử nhân. - 9,000aud/2 năm chương trình Thạc sĩ |  | 
| Kent Institute | -Tiếng Anh -Cao đẳng -Cao đẳng nâng cao -Cử nhân | Sydney, Melbourne | -20% chương trình cử nhân GPA>=7.0 IELTS>=6.0 -Xét miễn tín chỉ lên đến 8 môn cho sinh viên học hết cao đẳng tại Việt Nam chuyên ngành liên quan |  | 
| Charles Sturt University | -Tiếng Anh -Cử nhân -Thạc sĩ | Sydney, Melbourne | - 8,000aud cho GPA>7.5 -6,000aud cho IELTS>7.0 |  | 
| Taylors College | -Chương trình Trung học -Tiếng Anh -Lớp Dự bị Đại học | Sydney, Melbourne | -Chương trình Trung học: A$2,500-A$5,000 - Dự bị Đại học Sydney và Đại học Tây Úc: 10-30%học phí -Có Anh Chị từng học tại Trường: 10% học phí 
 |  | 
| University of Sydney | -Dự bị Đại học -Cử nhân -Thạc sĩ | Sydney | -A$2,500-A$5,000 dành cho lớp dự bị Đại học |  | 
| Avondale College | -Cao đẳng -Cử nhân -Thạc sĩ | Melbourne | N/A |  | 
| Martin College | -Cao đẳng -Đại học | Sydney, Melbourne, Brisbane | N/A |  | 
| La Trobe University | -Tiếng Anh -Cử nhân -Thạc sĩ | Melbourne | -5 -> 10 tuần học tiếng Anh -10,000 ->20,000A$ cho khóa học cử nhân hay sau đại học. -25% học phí cho thạc sĩ kế toán -20% cho GPA>7.0, IELTS 6.0 |  | 
| Deakin University | -Tiếng Anh -Cử nhân -Thạc sĩ | Melbourne | -25% cho GPA>6.5 50 -> 100% cho GPA>8.5 
 |  | 
| Swinburne University | -Tiếng Anh -Cao đẳng -Cử nhân -Thạc sĩ | Melbourne | -A$1,000/năm cho hệ Cử nhân -25% cho hệ Thạc sĩ 2 năm, toàn thời gian. -A$9,000 cho chương trình liên thông và cử nhân |  | 
| Victoria University | -Tiếng Anh -Cao đẳng -Cử nhân -Thạc sĩ | Sydney, Melbourne | -2 tuần cho khóa tiếng Anh 10 tuần. -A$2,000 cho khóa cao đẳng 
 |  | 
| Canberra University | -Tiếng Anh -Cử nhân -Thạc sĩ | Canberra, Sydney, Melbourne | N/A |  | 
| Newcastle University | -Tiếng Anh -Cử nhân -Thạc sĩ | Sydney, Newscastle | N/A |  | 
| Griffith University | -Tiếng Anh -Cao đẳng -Cử nhân -Thạc sĩ | Gold Coast, Logan, Brisbane | -A$5,000 cho khóa học Cử nhân có GPA>8.4 -A$1,000 cho khóa học cử nhân/sau đại học - A$10,000 – A$20,000 cho GPA>8.5 -20% cho GPA>7.0 và 7.5 -A$5,000 tại các cơ sở Albury-Wodonga, Bendigo, Mildura hoặc Shepparton của trường. |  | 
| Macquarie University | -Tiếng Anh -Cao đẳng -Cử nhân -Thạc sĩ | Sydney | -A$5,000 cho khóa cử nhân/sau đại học -A$10,000 cho các học sinh Trường chuyên tại Hà Nội và TPHCM có GPA>8.0 và IELTS 6.0 |  | 
| University of Adelaide | -Tiếng Anh -Cử nhân -Thạc sĩ | Adelaide | N/A |  | 
| Curtin University | -Tiếng Anh -Cử nhân -Chứng chỉ sau đại học -Thạc sĩ | Sydney, Perth | -10% khóa học tiếng Anh -12,5% khóa học cao đẳng, dự bị |  | 
| Murdoch University | -Tiếng Anh -Cử nhân -Thạc sĩ | Perth | -A$5,000 cho chương trình cử nhân GPA>7.5 |  | 
| Edith Cowan University | -Tiếng Anh -Cử nhân -Thạc sĩ | Perth | N/A |  | 
| Flinders University | -Tiếng Anh -Dự bị Đại học -Cử nhân -Thạc sĩ | Adelaide | -10->30% học phí cho chương trình dự bị Đại học có GPA>7.0 và IELTS 5.5 |  | 
| Monash University | -Tiếng Anh -Dự bị Đại học -Cử nhân -Thạc sĩ -Tiến sĩ | Melbourne | -Ả$3,000 -> 50% cho khóa học Cử nhân có IELTS 6.0 và GPA>8.0 -A$5,000-20,000 cho chương trình thạc sĩ |  | 
| The University of Melbourne | -Tiếng Anh -Dự bị Đại học -Cử nhân -Thạc sĩ -Tiến sĩ | Melbourne | -A$10,000-> 100% học phí cho chương trình Đại học |  | 
| The Australian National University | -Tiếng Anh -Dự bị Đại học -Cử nhân -Thạc sĩ -Tiến sĩ | Canberra | N/A |  | 
| The University of Western Australia | -Tiếng Anh -Dự bị Đại học -Cử nhân -Thạc sĩ -Tiến sĩ | Perth | -A$9,000-> 12,000 cho chương trình cử nhân có GPA>8.5 A$21,000-28,000 cho GPA>8.7 -A$5,000/năm cho chương trình Thạc sĩ. Và từ A$6,000-14,000/2 năm |  | 
| University of South Australia | -Tiếng Anh -Dự bị Đại học -Cử nhân -Chứng chỉ sau đại học -Thạc sĩ | Adelaide | -100% và bảo hiểm y tế cho khóa Tiến sĩ có thành tích xuất sắc |  | 
| Torrens University | -Tiếng Anh -Cử nhân -Thạc sĩ | Sydney, Melbourne, Adelaide | -20% cho chương trình cử nhân |  | 
| RMIT University | -Dự bị -Cao đẳng -Cử nhân -Thạc sĩ | Melbourne | -A$5,000 cho khóa cử nhân và thạc sĩ |  | 
| Southern Cross University | -Tiếng Anh -Cao đẳng -Cử nhân -Thạc sĩ | Sydney, Melbourne, Gold Coast, Lismore, Haff Harbour | Học bổng 20 tuần Tiếng Anh tại học xá Gold Coast, Lismore, Haff Harbour |  | 
| Australian Catholic University | -Tiếng Anh -Cao đẳng -Cử nhân -Thạc sĩ | Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra | -A$500 cho mỗi học kì -A$1,000-4,000 cho khóa cử nhân/sau đại học |  | 
| University of Southern Queensland | -Tiếng Anh -Cử nhân -Thạc sĩ | Queensland | N/A |  | 
| Charles Darwin University | -Tiếng Anh -Dự bị -Cao đẳng -Cử nhân -Thạc sĩ | Darwin, Sydney, Melbourne | N/A |  | 
 
Lưu ý: Chương    trình tuyển sinh ngành Kế toán, kiểm toán tại các trường có trong  danh   sách Visa ưu tiên (SVP), yêu cầu khá chặc chẽ về hồ sơ. Sinh viên  quan   tâm và có ý định học tập nghiêm túc ngành này, vui lòng liên lạc  tại  VP  du học New World để chuyên viên tư vấn có  kinh  nghiệm  kiểm tra liệu bạn có đủ điều kiện để xin nhập học ngành  nạy tại  các  trường và điều kiện từng trường yêu cầu như thế nào.

Du học Úc, cùng Visa ưu tiên:
Đồng hành cùng du học sinh, hiện tại trước 06/2016. Luật Úc vẫn áp dụng Visa ưu tiên (SVP), cho tất cả sinh viên nộp hồ sơ du học từ các trường cho tất cả khóa học thuộc chính sách này. Visa thuận lợi cho các bạn muốn sở hữu Visa vào xứ sở Kangaroo du học nhưng boăn khoăn về thủ tục Visa.
 
  + Visa không cần bổ sung bằng chứng Tiếng Anh (IELTS)
  + Không yêu cầu nguồn thu nhập từ người bảo trợ
  + Được làm việc từ 40h/2 tuần trong quá trình học
  + Được ở lại làm từ 2 – 3 năm sau khi học xong
Lưu ý: Vui lòng cập nhận luật Visa mới từ Bộ Di Trú Úc sau tháng 06/2016. 
Chính sách Visa này được áp dụng cho    sinh viên xin Visa du học, được bộ Di Trúc cho phép, không áp dụng cho    từng trường tuyển sinh. Yêu cầu tuyển sinh sẽ khác nhau cho mỗi sinh    viên chọn học, vui lòng cập nhật thông tin tuyển sinh từ các trường  tại   Úc từ nhân viên văn phòng du học New World.
=> Du học Úc, không khó với sinh viên Việt Nam
=> Thông tin học bổng du học ÚC cập nhật mới nhất 2016
>>> CHƯƠNG TRÌNH CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC 2016
   

Ngoài    vấn đề lựa chọn chuyên ngành,  trường bạn theo    học, yếu tố không    thể   thiếu quyết định tấm vé vào Úc du học đó là    khâu Visa. Chúng    tôi, New World Education, xử lý  thành công khá nhiều Visa du học Úc.   Đội ngũ nhân viên New World  Education       sẽ hỗ trợ tốt nhất để sinh viên   có cơ hội sở hữu tấm vé vào Úc  du      học. Với đội ngũ tư vấn và xử lý   nhiều năm kinh nghiệm.  Chúng   tôi sẽ    hỗ trợ tốt nhất công việc chúng tôi   đang phụ trách.  
Hỗ trợ cam kết từ New World Education:
| HỌC BỔNG ANH - HỌC BỔNG ÚC - HỌC BỔNG MỸ -  HỌC BỔNG SINGAPORE - HỌC BỔNG CANADA - HỌC BỔNG NEW ZEALAND ... | 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
| CÔNG TY DU HỌC NEW WORLD EDUCATION | 
Địa chỉ: Tòa nhà SCB ( Ngân hàng TMCP Sài Gòn), Lầu 2, 242 Đường Cống Quỳnh,
Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0839 252 917 - 0839 256 917 - Fax:  0839 252 957
Hotline:       091 858 3012 - 094 490 4477
Email:          info@newworldedu.vn
Website:     https://www.newworldedu.vn/
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
18/10/2025

14:00
04/10/2025
15:00
30/10/2025
10:45
29/10/2025
10:30
20/10/2025
Đà Nẵng
09:00
30/10/2025
Cần Thơ

 
                
                
               
            	 09:00
09:00
 25/10/2025
25/10/2025
 New Zealand
New Zealand
 
                         
                        





 
                    
                
























