Du Học mỹ
                
            
            Thống kê mới nhất cho thấy rằng, tổng số sinh viên quốc tế đến Mỹ học tập trong năm 2022 tăng đáng kể cho với năm 2021. Tổng số hồ sơ SEVIS cho sinh viên  F-1 và M- 1 là 1.362.157  trong năm 2022, tăng 10,1% so với  năm 2021 và  là kỷ lục lớn nhất  kể từ năm 2019. 

 
Sinh viên quốc tế theo loại bằng cấp
·       6% (71.445) Cộng tác viên
·       37% (450,408) Cử nhân
·       41% (507.195) Thạc sĩ
·       16% (197,183) Nha sĩ
.jpg)
Chuyên ngành chính
Top 20 chuyên ngành giáo dục đại học phổ biến nhất dành cho sinh viên quốc tế trong năm 2022 là:
| Chuyên ngành chính | Số lượng Du học sinh năm 2022 | 
| Computer Science | 91,083 | 
| Second Language Learning** | 89,266 | 
| Business Administration and Management, General | 81,797 | 
| Computer and Information Sciences, General | 63,955 | 
| Electrical and Electronics Engineering | 37,809 | 
| Mechanical Engineering | 30,561 | 
| Management Science | 29,182 | 
| General Studies | 25,824 | 
| Econometrics and Quantitative Economics | 25,573 | 
| Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 24,421 | 
| Management Sciences and Quantitative Methods, Other | 23,489 | 
| Information Technology | 23,184 | 
| Regular/General High School/Secondary Diploma Program | 21,963 | 
| Information Science/Studies | 18,635 | 
| Biology/Biological Sciences, General | 18,605 | 
| Civil Engineering, General | 17,793 | 
| High School/Secondary Diploma Programs, Other | 17,275 | 
| Computer Engineering, General | 16,370 | 
| Mathematics, General | 16,059 | 
| Chemistry, General | 15,231 | 
Học sinh quốc tế tại các trường trung học K-12
Có 53,517 hồ sơ học sinh  quốc tế cho giáo dục K-12  trong năm 2022. Năm quốc gia hàng đầu có số lượng sinh viên K- 12 nhiều nhất:
·       25,3% (13.565): Trung Quốc
·       8,2% (4.368): Hàn Quốc
·       7,6% (4,076): Mexico
·       6% (3.226): Tây Ban Nha
·       5,5% (2.933): Việt Nam
Sinh viên năm 2022
-       Trường F-1
20 trường F-1 phổ biến nhất đã chiếm 20% (268,754) của toàn bộ sinh viên quốc tế.
| Tên trường | Số lượng Du học sinh năm 2022 | 
| New York University | 22,232 | 
| 21,849 | |
| Columbia University in the City of New York | 20,846 | 
| University of Southern California | 18,631 | 
| 15,855 | |
| University of Illinois | 15,298 | 
| Boston University | 14,843 | 
| Purdue University | 12,433 | 
| University of California at Berkeley | 12,331 | 
| University of California San Diego | 12,265 | 
| University of Michigan | 11,897 | 
| University of Washington | 11,207 | 
| The Pennsylvania State University | 10,533 | 
| University of California, Los Angeles | 10,525 | 
| University of Pennsylvania | 10,455 | 
| The University of Texas at Dallas | 10,157 | 
| Carnegie Mellon University | 9,969 | 
| University of Wisconsin-Madison | 9,269 | 
| Cornell University | 9,180 | 
| University of California, Irvine | 8,979 | 
-       Trường F-1 và M-1
| Tên trường | Số lượng Du học sinh năm 2022 | 
| Cornell University | 9,849 | 
| Houston Community College System | 3,439 | 
| Santa Monica College | 2,413 | 
| UCLA-Extension | 2,370 | 
| Minnesota State University, Mankato | 2,143 | 
| Florida Institute of Technology | 2,045 | 
| Dallas College | 2,022 | 
| The University of Iowa | 1,988 | 
| Embry-Riddle Aeronautical University | 1,511 | 
| Lamar University | 1,511 | 
| Miami Dade College | 1,493 | 
| Seattle Colleges | 1,274 | 
| 1,207 | |
| 1,120 | |
| Long Island University | 1,102 | 
| Bellevue College | 1,091 | 
| Florida National University | 962 | 
| University of North Dakota | 949 | 
| Lone Star College System District | 906 | 
| Northern Virginia Community College | 886 | 
-       Trường K-12
| Tên trường | Số lượng Du học sinh năm 2022 | 
| EF International Academy | 642 | 
| Layton Christian Academy | 473 | 
| CATS Academy Boston | 472 | 
| IMG Academy | 454 | 
| Broadfording Christian Academy | 450 | 
| Montverde Academy | 399 | 
| Gateway Legacy Christian Academy | 398 | 
| Roman Catholic Diocese of Rockville Centre | 395 | 
| Archdiocese of Los Angeles | 340 | 
| North Broward Preparatory School | 315 | 
| Thornton Academy | 282 | 
| Hoosac School | 272 | 
| Commonwealth Academy | 267 | 
| Cushing Academy | 256 | 
| Keio Academy of New York | 253 | 
| Life Preparatory Academy | 235 | 
| El Camino Real Charter High School | 233 | 
| Windermere Preparatory School | 231 | 
| The Village School | 229 | 
| Fairmont Private Schools | 219 | 
| Northfield Mount Hermon | 218 | 
Sinh viên quốc tế trên khắp Hoa Kỳ

·       29,7% (405.137) ở Đông Bắc
· 28,1% (383.096) ở miền Nam
·       25,9% (353.071) ở miền Tây
·       19,2% (261.856) ở Trung Tây
·       0,1% (1.422) các vùng lãnh thổ khác ở Hoa Kỳ
  
             
Chúng                           tôi     tin tưởng sẽ hỗ  trợ tốt nhất cho sinh      viên         thông         tin        cụ thể     từng     trường,   khóa    học,  lộ     trình    du  học  và      học   phí     phù    hợp   với     sinh     viên,     tạo       nhiều  cơ hội  để   sinh      viên   có        thể  gặp   đại    diện    tuyển     sinh    từ các          trường.
Ngoài vấn đề lựa chọn chuyên         ngành,    trường bạn theo học, yếu                           tố không thể thiếu quyết định tấm    vé       vào    Mỹ    du           học    đó    là      khâu  Visa. Chúng tôi,  Đội  ngũ   nhân     viên  New World   Education sẽ hỗ    trợ tốt nhất để sinh viên có cơ hội sở hữu tấm vé vào   Mỹ du học.
 
Biên tập bởi: Bộ phận Marketing New World Education
Hỗ trợ cam kết từ New World Education: 
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
18/10/2025

14:00
04/10/2025
15:00
30/10/2025
10:45
29/10/2025
10:30
20/10/2025
Đà Nẵng
09:00
30/10/2025
Cần Thơ

 
                
                
               
            	 09:00
09:00
 25/10/2025
25/10/2025
 New Zealand
New Zealand
 
                         
                        





 
                    
                
























