Du Học úc
                
            
            Trường Đại học Queensland bắt đầu tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp Phổ thông trung học từ tất cả các trường phổ thông trung học ở Việt Nam. Học sinh hoàn tất chương trình phổ thông trung học, có bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học (Bằng tú tài) và đủ điểm đầu vào theo quy định của trường UQ sẽ được xét tuyển thẳng vào các trương trình Cử nhân của Đại học Queensland (trừ chương trình the Bachelor of Dental Science Honours- Program code: 2367 and the Bachelor of Advanced Finance and Economics (Honours)- program code 2140). Thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức và áp dụng thí điểm trong thời gian ba năm, từ 2023 đến 2026. 

Danh sách yêu cầu đầu vào cho các ngành học tại Đại học Queensland, Úc: 
| Program Code | Discipline area / Program | Vietnamese High Schools - GPA 10pt | IB – International Baccalaureate | 
| 2139 | Advanced Business (Honours) | 9.0 | 37 | 
| 2140 | Advanced Finance and Economics (Honours) | N/A | 42 | 
| 2414 | Advanced Humanities (Honours) | 8.8 | 34 | 
| 2516 | Advanced Science (Honours) | 9.0 | 37 | 
| 2007 | Agribusiness | 8.0 | 27 | 
| 2448 | Agricultural Science | 8.0 | 27 | 
| 2293 | Architectural Design | 8.6 | 32 | 
| 2000 | Arts | 8.0 | 24 | 
| 2415 | Biomedical Science | 8.5 | 31 | 
| 2456 | Biotechnology | 8.1 | 29 | 
| 2171 | Business Management | 8.0 | 28 | 
| 2413 | Clinical Exercise Physiology (Honours) | 8.9 | 36 | 
| 2336 | Commerce | 8.5 | 31 | 
| 2507 | Communication | 8.0 | 28 | 
| 2451 | Computer Science | 8.6 | 32 | 
| 2519 | Criminology and Criminal Justice | 8.0 | 29 | 
| 2367 | Dental Science (Honours)* | N/A | 42 | 
| 2454 | Design | 8.4 | 32 | 
| 2467 | Economics | 8.5 | 31 | 
| 2306 | Education (Primary) | 8.0 | 27 | 
| 2455 | Engineering (Honours) | 8.6 | 32 | 
| 2350 | Engineering (Honours) / M Engineering | 9.2 | 39 | 
| 2376 | Environmental Management (Honours) | 8.0 | 28 | 
| 2458 | Environmental Science | 8.4 | 30 | 
| 2385 | Equine Science | 8.0 | 26 | 
| 2325 | Exercise and Nutrition Sciences | 8.0 | 27 | 
| 2371 | Exercise and Sport Sciences (Honours) | 8.0 | 28 | 
| 2252 | Health Sciences | 8.0 | 29 | 
| 2372 | Health, Sport and Physical Education (Honours) | 8.0 | 27 | 
| 2453 | Information Technology | 8.6 | 32 | 
| 2316 | International Studies | 8.4 | 30 | 
| 2040 | Journalism | 8.0 | 29 | 
| 2471 | Laws (Honours) | 9.00 | 39 | 
| 2460 | Mathematics | 8.9 | 36 | 
| 
 | Medicine (Doctor of) [provisional entry]** | 9.0 | 37 | 
| 2261 | Midwifery* | 8.9 | 36 | 
| 2355 | Music (Honours)*** | N/A | N/A | 
| 2241 | Nursing* | 8.4 | 30 | 
| 2331 | Occupational Health and Safety Science (Honours) | 8.0 | 28 | 
| 2368 | Occupational Therapy (Honours)* | 8.8 | 34 | 
| 2373 | Pharmacy (Honours) | 8.4 | 30 | 
| 2369 | Physiotherapy (Honours)* | 9.2 | 38 | 
| 2412 | Politics, Philosophy and Economics (Honours) | 9.0 | 37 | 
| 2379 | Psychological Science (Honours) | 8.6 | 31 | 
| 2063 | Regional and Town Planning | 8.0 | 28 | 
| 2461 | Science | 8.0 | 28 | 
| 2506 | Social Science | 8.0 | 27 | 
| 2382 | Social Work (Honours) | 8.0 | 27 | 
| 2370 | Speech Pathology (Honours)* | 8.9 | 36 | 
| 2473 | Tourism, Hospitality and Event Management | 8.0 | 28 | 
| 2378 | Veterinary Science (Honours) | 9.0 | 37 | 
| 2387 | Veterinary Technology | 8.0 | 26 | 
| 2388 | Wildlife Science | 8.0 | 26 | 
Đại học Queensland – Top 8 Đại học danh giá hàng đầu nước Úc
· #38 Performance Ranking of Scientific Papers for World Universitis 2021
·       #36 U.S news best global universities ranking 2021
·       #50 QS World University Rankings 2023
·       #51 Academic Ranking of World Universities 2021
·       #53 Times Higher Education World University Rankings 2022
 
**New World tuyển sinh vào Đại học Queensland thông qua tổ chức giáo dục Adventus, liên hệ New World để biết thêm thông tin. 
Ngoài  vấn đề lựa chọn chuyên ngành, trường bạn theo học, yếu tố không                        thể thiếu quyết định tấm vé vào Úc du học đó là  khâu       Visa.     Chúng       tôi xử lý thành công nhiều Visa du học Úc sẽ hỗ trợ tốt nhất để sinh viên thực hiện được ước mơ du học Úc.
Biên tập bởi: Bộ phận Marketing New World Education
 
Hỗ trợ cam kết từ New World Education: 
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
18/10/2025

14:00
04/10/2025
15:00
30/10/2025
10:45
29/10/2025
10:30
20/10/2025
Đà Nẵng
09:00
30/10/2025
Cần Thơ

 
                
                
               
            	 09:00
09:00
 25/10/2025
25/10/2025
 New Zealand
New Zealand
 
                         
                        





 
                    
                
























