Du Học úc
                
            
            Griffith là trường Úc đầu tiên ký với  Liên hiệp quốc các nguyên tắc về trách nhiệm quản lý giáo dục, cũng là  trường đại học của Úc đầu tiên cung cấp các bằng cấp về khoa học môi  trường.  Hiện tại, Griffith cung cấp nhiều lựa chọn nhất về các khóa học  liên quan đến môi trường và có nhóm chuyên gia môi trường lớn nhất ở Úc  (cũng là một trong những lớn nhất trên quy mô thế giới) tham gia giảng  dạy và nghiên cứu.
.jpg)
     
| Nhằm giúp quý vị phụ huynh và   các bạn học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về Griffith University, New World Education phối hợp cùng trường tổ chức buổi Hội thảo gặp mặt Phụ Huynh và học    sinh        giới  thiệu           thông   tin về trường và giải đáp     những     thắc   mắc của  học  sinh,      sinh    viên  Việt    Nam. 
 
 Thời gian: 17h00, ngày 07 tháng 03 năm 2018 Tại: Văn       phòng New World Education Đà Nẵng, Lầu 2, Tòa nhà Thành Lợi, Số  249      Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng   Đặc biệt: khi  tham dự hội thảo sinh viên có cơ hội nhận học bổng lên đến 50% và nhiều ưu đãi hấp dẫn từ New World Education + Miễn phí tư vấn chọn trường, ngành học và xử lý hồ sơ + Tặng 3.000.000 VNĐ lệ phí xin Visa ÚC – CANADA 
 | 
Hiện nay, Đại học Griffith nằm tại  bang Queensland (bờ biển phía đông Úc) với 5 cơ sở: Nathan, Gold Coast,  Mt Gravatt, Logan, South Bank.
.jpg)
Ưu điểm của trường Griffith University
Chương trình đào tạo
1.     Chương trình Tiếng Anh
Phí đăng kí: $225
| Chương trình | Học phí 2018(*) | 
| Tiếng Anh tổng quát | $440/tuần | 
| Tiếng Anh học thuật | $440/tuần | 
| Luyện thi Tiếng Anh | $440/tuần | 
| Dự bị tiếng Anh | $410/tuần | 
| Tiếng Anh đầu vào | $410/tuần | 
 
2.      Đại học
| Ngành | Học phí(*) | Yêu cầu | 
| Kiến trúc, quy hoạch và xây dựng môi trường | $13,250- $16,250 | - Tốt nghiệp THPT - IELTS 6.5-7.5 tùy ngành học | 
| Hàng không | $14,750 | |
| Kinh doanh, du lịch và thương mại | $12,500- $14,750 | |
| Sáng tạo nghệ thuật và thiết kế | $13,250- $13,250 | |
| Giáo dục và giảng dạy | $13,250 | |
| Kỹ thuật | $14,750- $16,250 | |
| Môi trường | $13,250- $14,750 | |
| Chính trị và Quan hệ quốc tế | $12,500-$13,250 | |
| Sức khoẻ - tâm lý học, công tác xã hội và dịch vụ con người | $12,500- $13,250 | |
| Sức khỏe - y học, y tế công cộng, sức khỏe môi trường, điều dưỡng và nữ hộ sinh, nha khoa, dược | $14,000- $23,750 | |
| Y tế - khoa học thể dục và vật lý trị liệu, dinh dưỡng và chế độ ăn uống, Liệu Pháp trị liệu | $14,750- $15,500 | |
| Sức khỏe - y học và công nghệ, nghiên cứu lâm sàng | $14,750 | |
| Nhân văn, báo chí và truyền thông | $12,500- $13,250 | |
| Công nghệ thông tin | $14,750- $16,250 | |
| Ngôn ngữ | $12,500- $13,250 | |
| Luật và tội phạm học | $13,250- $14,000 | |
| Âm nhạc | $14,000 | |
| Khoa học | $13,250- $15,500 | |
| Thể thao | $13,250- $14,750 | 
3.      Sau đại học
| Ngành | Chương trình | Học phí(*) | Yêu cầu | 
| Kinh doanh và chính trị | Chứng chỉ tốt nghiệp | $13,250- $18,500 | - Tốt nghiệp đại học - IELTS 6.5-7.5 tùy chương trình học | 
| Dự bị thạc sĩ | $14,750 | ||
| Thạc sĩ | $13,250- $18,500 | ||
| Luật và tội phạm học | Chứng chỉ tốt nghiệp | $13,250 | |
| Dự bị thạc sĩ | $13,250-$14,000 | ||
| Thạc sĩ | $13,250 | ||
| Giáo dục | Chứng chỉ tốt nghiệp | $13,250 | |
| Dự bị thạc sĩ | $13,250-$14,000 | ||
| Thạc sĩ | $13,250 | ||
| Công nghệ kỹ thuật và thông tin | Chứng chỉ tốt nghiệp | $14,000 | |
| Dự bị thạc sĩ | $14,750-$16,250 | ||
| Thạc sĩ | $14,750-$16,250 | ||
| Kế hoạch môi trường và kiến trúc | Chứng chỉ tốt nghiệp | $15,500 | |
| Dự bị thạc sĩ | $14,750-$15,500 | ||
| Thạc sĩ | $14,750-$15,500 | ||
| Sức khỏe | Chứng chỉ tốt nghiệp | $13,250 | |
| Dự bị thạc sĩ | $13,250-$36,500 | ||
| Thạc sĩ | $13,250-$23,000 | ||
| Tiến sĩ | $27,500-$31,250 | ||
| Nhân văn và ngôn ngữ | Chứng chỉ tốt nghiệp | $13,250 | |
| Dự bị thạc sĩ | $14,000 | ||
| Thạc sĩ | $13,250-$14,000 | ||
| Âm nhạc | Chứng chỉ tốt nghiệp | $14,750 | |
| Dự bị thạc sĩ | $14,750 | ||
| Thạc sĩ | $14,750 | ||
| Khoa học và hàng không | Chứng chỉ tốt nghiệp | $13,250 | |
| Dự bị thạc sĩ | $15,500-$16,250 | ||
| Thạc sĩ | $13,250-$16,250 | ||
| Nghệ thuật thị giác và sáng tạo | Chứng chỉ tốt nghiệp | $14,750 | |
| Dự bị thạc sĩ | $14,750 | ||
| Thạc sĩ | $14,750 | 
*Lưu ý: Học phí và ngành học có giá trị tại thời điểm cập nhật. Vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn du học New World để nhận được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.
Học bổng
| Học bổng | Trị giá | Điều kiện | 
| Griffith Remarkable scholarship | 50% | Áp dụng cho bậc cử nhân và thạc sỹ (coursework) GPA tối thiểu 3.0 Nộp đơn để được xét: Học kì 2 năm 2018: Deadline 18/5/2018 Học kì 3 năm 2018: Deadline 7/9/2018 | 
  
New World Education, đại diện chính thức nhiều trường Cao đẳng, Đại Học Úc tại Việt Nam. Sinh viên  quan tâm  đến chương trình học, học phí, học bổng của từng trường vui lòng liên hệ  chuyên  viên  tư vấn New World Education theo các cách sau, để được hỗ trợ nhiều thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau khi nhận được thông tin đăng ký từ quý khách.  
 
Ngoài vấn đề lựa chọn chuyên   ngành,  trường bạn theo học, yếu tố không       thể thiếu quyết định tấm   vé du  học đó là khâu Visa. Chúng tôi, New World Education,          xử lý thành công khá nhiều Visa du học Anh, Úc, Mỹ, Canada, New          Zealand, Singapore... Với đội ngũ tư vấn và xử lý nhiều năm  kinh     nghiệm New World Education sẽ hỗ trợ tốt nhất để sinh viên có cơ hội sở hữu tấm vé du học. 
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
18/10/2025

14:00
04/10/2025
15:00
30/10/2025
10:45
29/10/2025
10:30
20/10/2025
Đà Nẵng
09:00
30/10/2025
Cần Thơ

 
                
                
               
            	 09:00
09:00
 25/10/2025
25/10/2025
 New Zealand
New Zealand
 
                         
                        





 
                    
                
























