Du Học anh
Có hai loại trường nội trú ở Vương quốc Anh:
Trường nội trú tư thục |
Trường nội trú công lập |
Có khoảng 465 trường nội trú tư thục ở Vương quốc Anh. |
Có 35 trường nội trú công lập ở Vương quốc Anh. |
Nhận đơn xin học từ học sinh của mọi quốc tịch. |
Chỉ nhận học sinh của Anh và các quốc gia trong Khu vực Kinh tế Châu Âu. Để biết thêm chi tiết, xin mời đọc Giáo dục dành cho lứa tuổi 16 trở xuống và Giáo dục dành cho lứa tuổi 16 trở lên. |
Các trường nội trú tư thục thu tiền học phí và nội trú. Phần lớn các trường hoạt động với cơ chế của tổ chức từ thiện, tái đầu tư mọi lợi nhuận vào xây dựng và nâng cấp trường. |
Học phí được miễn (do nhà nước tài trợ) nhưng vẫn thu phí ở nội trú. |
Do trường tư thục thu phí nên các trường này có nhiều tiền hơn để đầu tư vào cơ sở vật chất so với các trường nội trú công lập; đồng thời, quy mô lớp học cũng nhỏ hơn.
Tham gia vào hệ thống trường học
Hệ thống trường nội trú của Vương quốc Anh được phân làm ba cấp:
Dưới bảy tuổi, học sinh có thể học trường nội trú theo dạng “day pupil”, ban ngày học ở trường, tối về với gia đình. Từ bảy tuổi trở lên, trẻ em có thể lựa chọn: học nội trú hoặc tiếp tục là “day pupil”. Để học trường nội trú, học sinh không nhất thiết phải bắt đầu ở tuổi thứ bảy. Phần lớn học sinh quốc tế nhập trường nội trú vào các độ tuổi sau: 7, 11, 13, 14 hoặc 16.
Danh sách các trường nội trú tư thục tại Anh quốc
School | Location | Type | Age |
Abbotsholme | Derbyshire | Co-Ed | 11-18 |
Abingdon | Oxfordshire | Boys | 11-18 |
Ackworth School | West Yorkshire | Co-Ed | 11-18 |
Adcote School | Shrewsbury | Girls | 4-18 years |
Aldenham School | Hertfordshire | Boys | 11-18 |
Alexanders College | Suffolk | Co-Ed | 11-17 |
Ampleforth College | Yorkshire | Boys | 17-18 |
Ardingly College | Sussex | Co-Ed | 13-18 |
Ashford School | Kent | Co-Ed | 11-18 |
Ashville College | North Yorkshire | Co-Ed | 7-18 |
Barnard Castle School | Durham | Co-Ed | 11-18 |
Battle Abbey, Hastings | Sussex | Co-Ed | 11-18 |
Bearwood College | Berkshire | Co-Ed | 11-18 |
Bedford High School | Bedford | Girls | 7-18 |
Bedford School | Bedford | Co-Ed | 11-17 |
Bedstone College | Shropshire | Co-Ed | 7-19 |
Beechwood Sacred Heart | Kent | Girls | 9-18 |
Berkhamstead Collegiate | Hertfordshire | Co-Ed | 10-18 |
Bethany School | Kent | Co-Ed | 11-18 |
Bishops Stortford Junior School | Hertfordshire | Co-Ed | 7-13 |
Bloxham School | Oxfordshire | Co-Ed | 11-18 |
Blundell's School | Devon | Co-Ed | 11-18 |
Bootham School | Yorkshire | Co-Ed | 11-18 |
Box Hill School | Surrey | Co-Ed | 11-18 |
Bradfield College | Reading | Boys | 17-18 |
Brentwood School | Essex | Co-Ed | 11-18 |
Brighton College | Brighton | Co-Ed | 13-18 |
Bromsgrove School | Worcestershire | Co-Ed | 17-8 |
Bruton School | Somerset | Girls | 9-18 |
Burgess Hill | Sussex | Girls | 12-18 |
Casterton School | Cumbria | Girls | 7-18 |
Caterham School | Surrey | Co-Ed | 11-18 |
Catteral Hall | North Yorkshire | Co-Ed | Prep 13 |
CCSS - Cambridge | Cambridgeshire | Co-Ed | 15 Plus |
Cheltenham College | Gloucestershire | Co-Ed | 17-18 |
Chigwell School | Essex | Co-Ed | 7-18 |
City of London Freemans | Surrey | Co-Ed | 7-18 |
Clifton College | Bristol | Co-Ed | 7-18 |
Cobham Hall School | Kent | Girls | 11-18 |
Cokethorpe School | Oxfordshire | Co-Ed | 7-18 |
Colston's Collegiate | Briston | Co-Ed | 11-18 |
Culford School | Suffolk | Co-Ed | 8-18 |
Dean Close School | Gloucs | Co-Ed | 13-18 |
Denstone College | Staffordshire | Co-Ed | 11-18 |
Dover College | Kent | Co-Ed | 11-18 |
D'overbroecks | Oxfordshire | Co-Ed | 11-18 |
Dulwich College | London | 10-18 | |
Durham School | Durham | Co-Ed | 11-18 |
Eastbourne College | Eastbourne | Co-Ed | 13-18 |
Edgehill College | Devon | Co-Ed | 7-18 |
Ellesmere College | Shropshire | Co-Ed | 7-18 |
Embley Park School | Hampshire | Co-Ed | 9-18 |
Epsom College | Surrey | Co-Ed | 13-18 |
Farlington School | Horsham | Girls | 9-18 |
Felsted School | Essex | Co-Ed | 7-18 |
Friends School | Essex | Co-Ed | 3-18, 11-18 (boarding) |
Fulneck School | Leeds | Co-Ed | 8-18 |
Giggleswick School | North Yorkshire | Co-Ed | 17-18 |
Great Ballard School | Chichester | Co-Ed | 10-13 |
Grenville College | Devon | Co-Ed | 11-18 |
Harrogate Ladies College | North Yorkshire | Girls | 10-18 |
Harrow School | London | Boys | 17-18 |
Heathfield School | Ascot | Girls | 11-18 |
Hethersett Old Hall School | Norfolk | Girls | 9-18 |
Hurstpierpoint College | Sussex | Co-Ed | 7-18 |
Hurtwood House | Surrey | Co-Ed | 16-19 |
International College, Sherborne School | Dorset | Co-Ed | 13-18 |
Ipswich College | Suffolk | Co-Ed | 11-18 |
Kelly College Tavistock | Devon | Co-Ed | 11-18 |
Kent College | Kent | Co-Ed | Junior 3-11, Senior 11-18 |
Kent College Pem | Kent | Girls | 11-18 |
Kimbolton School | Cambridgeshire | Co-Ed | 7-18 |
King Edward's School | Surrey | Co-Ed | 11-18 |
Kingham Hill School | Oxfordshire | Co-Ed | 11-18 |
Kings Bournemouth | Dorset | Co-Ed | 14+ |
Kings School Ely | Ely Cambs | Co-Ed | 9-17 |
King's School, Rochester | Rochester | Co-Ed | 11-18+ |
Kingswood School | Bath | Co-Ed | 11-18 |
Kirkham Grammar | Lancashire | Co-Ed | 11-18 |
Lancing College | Sussex | Co-Ed | 13-18 |
Langley School | Norfolk | Co-Ed | 10-18 |
Lavant House | Chichester | Girls | 11-18 |
Leighton Park School | Reading | Co-Ed | 11-18 |
Licenced Victuallers | Berkshire | Co-Ed | 7-18 |
Lime House School | Cumbria | Co-Ed | 7-18 |
Lincolnminster School | Lincolnshire | Co-Ed | 7-18 |
Longridge | Northumberland | Co-Ed | 7-18 |
Lord Wandsworth School | Hampshire | Co-Ed | 11-18 |
Loughborough Grammar | Loughborough | 10-18 | |
Mill Hill School | London | Co-Ed | 17-18 |
Millfield School | Somerset | Co-Ed | 17-18 |
Moira House | Sussex | Co-Ed | 9-18 |
Monkton Combe School | Somerset | Co-Ed | 11-18 |
New Eccles Hall School | Norfolk | Co-Ed | 4-18 |
New Hall School | Essex | Girls | 7-18 |
Oswestry School | Shropshire | Co-Ed | 9-18 |
Pangbourne School | Berks | Co-Ed | 11-18 |
Plymouth College | Devon | Co-Ed | 11-18 |
Princethorpe | Rugby Warks | Co-Ed | 11-18 |
Prior Park College | Bath | Co-Ed | 13-18 |
Prior's Field | Surrey | Girls | 11-18 |
Queen Anne's School | Berks | Girls | 11-18 |
Queen Ethelburgas | Yorkshire | Co-Ed | 11-18 |
Queens College | Taunton | Co-Ed | 7-18 |
Queenswood | Hertfordshire | Girls | 11-18 |
Ratcliffe College | Leicestershire | Co-Ed | 7-18 |
Red Maids School | Bristol | Girls | 11-18 |
Rencomb College | Gloucs | Co-Ed | 11-18 |
Repton College | Derbyshire | Co-Ed | 17-18 |
Rishworth School | Yorkshire | Co-Ed | 10-18 |
Roedean School | Brighton | Girls | 11 Plus |
Rossall School | Lancashire | Co-Ed | 7-19 |
Royal High School | Bath | Girls | 9-18 |
Royal Masonic School | Herfordshire | Girls | 7-18 |
Royal Russell | Croydon | Co-Ed | 11-18 |
Royal Wolverhampton | Birmingham | Co-Ed | 10-18 |
Seaford College | Petworth | Co-Ed | 7-18 |
Sedburgh School | Cumbria | Co-Ed | 11-18 |
Sherborne School | Dorset | 17-18 | |
Sherborne School for Girls | Dorset | Girls | 11-18 |
Shiplake College | Henley on Thames | Co-Ed | 11-18 boys 16-18 girls |
Sidcot | Somerset | Co-Ed | 9-18 |
St Andrews School, Eastbourne | Eastbourne | Co-Ed | 2-13 |
St Bedes The Dicker | Sussex | Co-Ed | 17-18 |
St Christophers | Hertfordshire | Co-Ed | 11-18 |
St Edmunds College | Hertfordshire | Co-Ed | 11-18 |
St Edmunds School | Kent | Co-Ed | 3-18 (7-18 for boarders) |
St Georges School | Ascot | Girls | 11-18 |
St James School | Lincolnshire | Co-Ed | 7-18 |
St Lawrence College | Kent | Co-Ed | 11-18 |
St Leonards-Mayfield School | Mayfield | Girls | 11-18 |
St Margarets | Bushey | Girls | 11-18 |
St Olave's School | York | Co-Ed | 8-13 |
St Peter’s School | York | Co-Ed | 13-18 |
St Teresas School | Surrey | Girls | 11-18 |
Stamford High School | Lincolnshire | Girls | 11-18 |
Stonar School | Wiltshire | Girls | Boys 2-11; Girls 2-18 |
Stover School | Devon | Co-Ed | 3-18 |
Stowe School | Buckingham | 17-18 | |
Sutton Valance | Kent | Co-Ed | 11-18 |
Taunton School | Somerset | Co-Ed | 11-18 |
The Godolphin School | Wiltshire | Co-Ed | 11-18 |
The Leys School | Cambridgeshire | Co-Ed | 11-18 |
The Mount School | North Yorkshire | Girls | 7-18 |
The Oratory School | Reading | 11-18 | |
The Park School | Somerset | Co-Ed | 7-18 |
The Royal School | Haslemere | Girls | 10-18 |
Trinity School Teignmouth | Devon | Co-Ed | 11-18 |
Uppingham School | Rutland | Co-Ed | 17-18 |
Warwick School | Warwickshire | 7-18 | |
Wellington School | Somerset | Co-Ed | 10-18 |
Wells Cathedral School | Somerset | Co-Ed | 7-18 |
West Buckland School | Devon | Co-Ed | 7-18 |
Westonbirt School | Gloucestershire | Girls | 11-18 |
Woodbridge School | Suffolk | Co-Ed | 13-18 |
Woodhouse Grove | West Yorkshire | Co-Ed | 11-18 |
Worksop College | Nottingham | Co-Ed | 7-18 |
Worth School | Crawley | 11-18 | |
Wycliffe | Gloucs | Co-Ed | 11-18 |
09:00
30/11/2024
09:00
23/11/2024
09:00
09/11/2024
09:00
02/11/2024
09:00
26/10/2024
14:00
21/11/2024
Đà Nẵng
14:30
19/11/2024
HCM
09:00
28/11/2024
HCM
10:30
26/11/2024
Đà Nẵng
16:00
14/11/2024
09:00
30/11/2024
Canada
NGÀY | GIỜ | VĂN PHÒNG | NƯỚC | TRƯỜNG | ĐĂNG KÝ |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2024 | 14:00 | Đà ... | Mỹ | Oregon State University |
Đăng ký |
19/11/2024 | 14:30 | HCM | Canada | Sault College |
Đăng ký |
28/11/2024 | 09:00 | HCM | Philippines | Smeag |
Đăng ký |
26/11/2024 | 10:30 | Đà ... | Philippines | Smeag |
Đăng ký |
14/11/2024 | 16:00 | HCM | Mỹ | Westcliff University |
Đăng ký |
25/11/2024 | 14:00 | HCM | Mỹ | Thomas Jefferson University |
Đăng ký |
14/11/2024 | 13:30 | HCM | Úc | Ozford College |
Đăng ký |
13/11/2024 | 15:30 | HCM | Canada | Conestoga College |
Đăng ký |
13/11/2024 | 10:00 | Đà ... | Canada | Toronto Metropolitan University |
Đăng ký |
12/11/2024 | 09:00 | HCM | Canada | Niagara College |
Đăng ký |
11/11/2024 | 15:00 | HCM | Mỹ | Texas State University |
Đăng ký |
07/11/2024 | 09:30 | HCM | Canada | Vancouver Island University |
Đăng ký |
21/11/2024 | 10:00 | Đà ... | Mỹ | Into Us |
Đăng ký |
14/11/2024 | 10:30 | Đà ... | Canada | University Of New Brunswick |
Đăng ký |
05/11/2024 | 09:00 | HCM | Canada | Macewan University |
Đăng ký |
02/11/2024 | 09:00 | Bà Rịa | Singapore | Kaplan Singapore |
Đăng ký |
06/11/2024 | 10:00 | HCM | Mỹ | Hofstra University |
Đăng ký |
01/11/2024 | 09:00 | HCM | Mỹ | Oregon State University |
Đăng ký |
29/10/2024 | 09:30 | HCM | Singapore | Psb Academy |
Đăng ký |
22/10/2024 | 16:00 | Đà ... | Úc | Navitas Úc |
Đăng ký |
xem thêm |